Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 2月 2025
作成日時: 01- 3月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 2月 2025
合計ヒット数 19925
合計ファイル数 10514
合計 ページ 14786
合計 訪問者 2708
Total kB Files 115245
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 1387
異なりURL数 22
異なり参照元数 20
異なりユーザエージェント数 934
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 29 973
一日あたりのヒット数 711 2281
一日あたりのファイル数 375 421
一日あたりのページ数 528 1669
Sites per Day 49 115
一日あたりの訪問者数 96 123
kB Files per Day 4116 5172
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 52.77% 10514
Code 302 - Found 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 3.06% 610
Code 401 - Unauthorized 0.01% 1
Code 403 - Forbidden 0.08% 16
Code 404 - Not Found 43.45% 8657
Code 405 - Method Not Allowed 0.12% 23
Code 408 - Request Timeout 0.03% 6
Code 501 - Not Implemented 0.48% 96

日ごとの状況 - 2月 2025

日ごとの統計 - 2月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 700 3.51% 364 3.46% 622 4.21% 95 3.51% 75 5.41% 4093 3.55% 0 0.00% 0 0.00%
2 448 2.25% 372 3.54% 406 2.75% 93 3.43% 77 5.55% 3990 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
3 574 2.88% 376 3.58% 449 3.04% 120 4.43% 115 8.29% 4051 3.51% 0 0.00% 0 0.00%
4 481 2.41% 373 3.55% 440 2.98% 93 3.43% 77 5.55% 3982 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
5 471 2.36% 367 3.49% 411 2.78% 97 3.58% 73 5.26% 3984 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
6 442 2.22% 354 3.37% 401 2.71% 80 2.95% 63 4.54% 3808 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
7 766 3.84% 368 3.50% 494 3.34% 83 3.06% 65 4.69% 4067 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
8 466 2.34% 385 3.66% 427 2.89% 111 4.10% 75 5.41% 3971 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
9 558 2.80% 389 3.70% 476 3.22% 91 3.36% 66 4.76% 4123 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
10 456 2.29% 365 3.47% 401 2.71% 96 3.55% 69 4.97% 3837 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
11 526 2.64% 358 3.40% 435 2.94% 77 2.84% 58 4.18% 3925 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
12 507 2.54% 366 3.48% 462 3.12% 86 3.18% 75 5.41% 3968 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
13 502 2.52% 364 3.46% 424 2.87% 83 3.06% 62 4.47% 4045 3.51% 0 0.00% 0 0.00%
14 556 2.79% 365 3.47% 434 2.94% 82 3.03% 62 4.47% 3922 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
15 2281 11.45% 395 3.76% 1669 11.29% 94 3.47% 66 4.76% 5172 4.49% 0 0.00% 0 0.00%
16 590 2.96% 372 3.54% 459 3.10% 88 3.25% 71 5.12% 3959 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
17 815 4.09% 351 3.34% 595 4.02% 85 3.14% 73 5.26% 3961 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
18 559 2.81% 363 3.45% 436 2.95% 89 3.29% 71 5.12% 3909 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
19 512 2.57% 377 3.59% 435 2.94% 102 3.77% 88 6.34% 4006 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
20 729 3.66% 361 3.43% 447 3.02% 87 3.21% 70 5.05% 4035 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
21 1323 6.64% 386 3.67% 801 5.42% 111 4.10% 90 6.49% 4435 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
22 971 4.87% 421 4.00% 687 4.65% 116 4.28% 91 6.56% 4492 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
23 1285 6.45% 399 3.79% 500 3.38% 111 4.10% 91 6.56% 4541 3.94% 0 0.00% 0 0.00%
24 918 4.61% 381 3.62% 495 3.35% 104 3.84% 82 5.91% 4181 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
25 632 3.17% 386 3.67% 460 3.11% 117 4.32% 95 6.85% 4099 3.56% 0 0.00% 0 0.00%
26 561 2.82% 379 3.60% 447 3.02% 100 3.69% 75 5.41% 4362 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
27 541 2.72% 389 3.70% 486 3.29% 123 4.54% 90 6.49% 4145 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
28 755 3.79% 388 3.69% 587 3.97% 121 4.47% 78 5.62% 4184 3.63% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  2月 2025

時間ごとの統計 - 2月 2025
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 22 626 3.14% 15 441 4.19% 18 519 3.51% 168 4708 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 25 720 3.61% 15 425 4.04% 20 564 3.81% 169 4732 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 20 584 2.93% 15 435 4.14% 18 523 3.54% 165 4622 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 24 698 3.50% 16 456 4.34% 21 599 4.05% 174 4886 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 26 747 3.75% 15 433 4.12% 20 566 3.83% 170 4769 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 22 639 3.21% 16 449 4.27% 19 545 3.69% 169 4728 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 25 721 3.62% 15 435 4.14% 19 552 3.73% 171 4784 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 28 796 3.99% 16 458 4.36% 23 671 4.54% 176 4929 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 26 732 3.67% 15 437 4.16% 20 570 3.85% 169 4733 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 32 899 4.51% 15 435 4.14% 18 527 3.56% 169 4738 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 24 688 3.45% 15 431 4.10% 19 540 3.65% 164 4602 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 22 643 3.23% 16 464 4.41% 18 526 3.56% 188 5260 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 35 1004 5.04% 16 456 4.34% 27 759 5.13% 177 4954 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 26 752 3.77% 15 439 4.18% 19 541 3.66% 170 4758 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 32 910 4.57% 15 422 4.01% 19 558 3.77% 169 4727 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 19 533 2.68% 15 424 4.03% 17 476 3.22% 163 4551 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 35 980 4.92% 15 433 4.12% 25 722 4.88% 173 4834 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 30 848 4.26% 15 444 4.22% 20 568 3.84% 173 4846 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 62 1761 8.84% 16 466 4.43% 46 1306 8.83% 197 5516 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 25 716 3.59% 15 425 4.04% 19 534 3.61% 165 4629 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 26 753 3.78% 15 433 4.12% 18 530 3.58% 166 4661 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 39 1108 5.56% 15 431 4.10% 27 762 5.15% 173 4852 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 50 1412 7.09% 15 421 4.00% 30 843 5.70% 175 4888 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 23 655 3.29% 15 421 4.00% 17 485 3.28% 162 4539 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 17 / 22 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 10476 52.58% 110339 95.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 0.01% 39 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 2 0.01% 36 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
4 2 0.01% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/js/bootstrap.min.js
5 2 0.01% 30 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /dist/css/AdminLTE.min.css
6 2 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/login
7 2 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/iCheck/icheck.min.js
8 2 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/iCheck/square/blue.css
9 2 0.01% 59 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/jQuery/jquery-2.2.3.min.js
10 1 0.01% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
11 1 0.01% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot
12 1 0.01% 106 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg
13 1 0.01% 45 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
14 1 0.01% 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
15 1 0.01% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
16 1 0.01% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
17 1 0.01% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /www.

上位 10 / 22 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 10476 52.58% 110339 95.74% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.01% 106 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg
3 2 0.01% 59 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/jQuery/jquery-2.2.3.min.js
4 1 0.01% 45 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
5 2 0.01% 39 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/css/bootstrap.min.css
6 2 0.01% 36 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
7 2 0.01% 30 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /dist/css/AdminLTE.min.css
8 1 0.01% 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
9 1 0.01% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot
10 2 0.01% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bootstrap/js/bootstrap.min.js

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 10476 52.58% 2343 99.96% /
2 2 0.01% 1 0.04% /index/login

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 10476 52.58% 2226 99.96% /
2 2 0.01% 1 0.04% /index/login

上位 30 / 1387 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8064 40.47% 8064 76.70% 92791 80.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ::1
2 1018 5.11% 24 0.23% 776 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 185.253.160.12
3 725 3.64% 1 0.01% 333 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 204.76.203.18
4 662 3.32% 4 0.04% 357 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.22% 193.41.206.202
5 493 2.47% 2 0.02% 266 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 170.39.218.109
6 426 2.14% 6 0.06% 228 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.15% 48.214.147.167
7 326 1.64% 3 0.03% 174 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 86.104.252.41
8 325 1.63% 3 0.03% 194 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 193.41.206.176
9 301 1.51% 1 0.01% 153 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.2.208.192
10 237 1.19% 18 0.17% 172 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 173.212.213.137
11 220 1.10% 10 0.10% 209 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.22% 45.148.10.35
12 209 1.05% 209 1.99% 730 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 201 7.42% 193.68.89.10
13 208 1.04% 48 0.46% 611 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.89% 45.148.10.90
14 173 0.87% 26 0.25% 358 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.44% 195.178.110.163
15 154 0.77% 3 0.03% 85 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 195.177.95.251
16 149 0.75% 2 0.02% 101 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.22% 185.93.89.118
17 127 0.64% 1 0.01% 61 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 54.174.2.231
18 126 0.63% 0 0.00% 57 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.250.46.201
19 126 0.63% 126 1.20% 1448 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 113 4.17% 185.196.220.253
20 119 0.60% 119 1.13% 1295 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 117 4.32% 193.68.89.51
21 117 0.59% 4 0.04% 97 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 45.148.10.34
22 116 0.58% 1 0.01% 60 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 217.142.186.155
23 115 0.58% 11 0.10% 165 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 172.105.216.226
24 114 0.57% 1 0.01% 59 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.15% 78.153.140.179
25 105 0.53% 46 0.44% 509 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 85 3.14% 80.82.77.202
26 86 0.43% 29 0.28% 116 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 78 2.88% 92.255.57.58
27 84 0.42% 4 0.04% 85 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.15% 91.224.92.10
28 76 0.38% 0 0.00% 33 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 78.153.140.224
29 67 0.34% 1 0.01% 38 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.18% 78.153.140.151
30 66 0.33% 0 0.00% 30 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.96% 45.144.212.139

上位 10 / 1387 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8064 40.47% 8064 76.70% 92791 80.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ::1
2 126 0.63% 126 1.20% 1448 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 113 4.17% 185.196.220.253
3 119 0.60% 119 1.13% 1295 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 117 4.32% 193.68.89.51
4 1018 5.11% 24 0.23% 776 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 185.253.160.12
5 209 1.05% 209 1.99% 730 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 201 7.42% 193.68.89.10
6 208 1.04% 48 0.46% 611 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.89% 45.148.10.90
7 105 0.53% 46 0.44% 509 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 85 3.14% 80.82.77.202
8 19 0.10% 16 0.15% 450 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.171.207.34
9 39 0.20% 39 0.37% 448 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 39 1.44% 141.255.166.90
10 173 0.87% 26 0.25% 358 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.44% 195.178.110.163

上位 20 / 20 - 参照元
# ヒット 参照元
1 19843 99.59% - (Direct Request)
2 37 0.19% www.google.com
3 13 0.07% http://153.126.172.151/
4 7 0.04% http://prepaid.medio.tokyo/index/login
5 6 0.03% resale-rights.reticulata.club/blog//wp-login.php
6 4 0.02% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
7 2 0.01% http://mail.medio.tokyo/
8 1 0.01% http://153.126.172.151
9 1 0.01% http://153.126.172.151/favicon.ico
10 1 0.01% http://153.126.172.151:80/
11 1 0.01% http://92.245.28.219
12 1 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
13 1 0.01% http://om.smart-checkout.net/
14 1 0.01% http://prepaid.medio.tokyo/bootstrap/css/bootstrap.min.css
15 1 0.01% http://prepaid.medio.tokyo/plugins/iCheck/square/blue.css
16 1 0.01% https://www.duckduckgo.com/
17 1 0.01% https://www.google.com
18 1 0.01% https://www.google.com/
19 1 0.01% https://www.netcraft.com/survey/
20 1 0.01% t('

上位 15 / 934 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 8064 40.47% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 991 4.97% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
3 725 3.64% BotPoke
4 651 3.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 571 2.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
6 540 2.71% l9explore/1.2.2
7 517 2.59% Custom-AsyncHttpClient
8 382 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 302 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 262 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 171 0.86% Hello World
12 154 0.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
13 149 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Linux x86_64; en-US) Gecko/20100101 Firefox/122.0
14 123 0.62% Go-http-client/1.1
15 123 0.62% python-requests/2.32.3

Usage by Country for 2月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 19925 100.00% 10514 100.00% 115245 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23