Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 3月 2025
作成日時: 15- 3月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 3月 2025
合計ヒット数 11270
合計ファイル数 5686
合計 ページ 8363
合計 訪問者 1594
Total kB Files 61094
異なりサイト数 860
異なりURL数 5
異なり参照元数 12
異なりユーザエージェント数 438
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 31 452
一日あたりのヒット数 751 1221
一日あたりのファイル数 379 552
一日あたりのページ数 557 979
Sites per Day 57 103
一日あたりの訪問者数 106 131
kB Files per Day 4073 4836
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 50.45% 5686
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 1.37% 154
Code 400 - Bad Request 3.50% 395
Code 403 - Forbidden 0.09% 10
Code 404 - Not Found 43.24% 4873
Code 405 - Method Not Allowed 0.26% 29
Code 408 - Request Timeout 0.13% 15
Code 501 - Not Implemented 0.95% 107

日ごとの状況 - 3月 2025

日ごとの統計 - 3月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 912 8.09% 552 9.71% 800 9.57% 114 7.15% 95 11.05% 4836 7.92%
2 1122 9.96% 413 7.26% 615 7.35% 131 8.22% 98 11.40% 4653 7.62%
3 880 7.81% 385 6.77% 569 6.80% 130 8.16% 90 10.47% 4303 7.04%
4 1081 9.59% 392 6.89% 979 11.71% 123 7.72% 86 10.00% 4438 7.26%
5 522 4.63% 386 6.79% 433 5.18% 97 6.09% 76 8.84% 4123 6.75%
6 775 6.88% 368 6.47% 581 6.95% 97 6.09% 81 9.42% 4046 6.62%
7 1221 10.83% 383 6.74% 609 7.28% 113 7.09% 85 9.88% 4448 7.28%
8 793 7.04% 379 6.67% 634 7.58% 109 6.84% 93 10.81% 4221 6.91%
9 747 6.63% 385 6.77% 561 6.71% 111 6.96% 88 10.23% 4240 6.94%
10 542 4.81% 398 7.00% 467 5.58% 117 7.34% 88 10.23% 4236 6.93%
11 750 6.65% 367 6.45% 514 6.15% 92 5.77% 78 9.07% 4116 6.74%
12 677 6.01% 405 7.12% 564 6.74% 129 8.09% 103 11.98% 4317 7.07%
13 541 4.80% 399 7.02% 492 5.88% 120 7.53% 82 9.53% 4103 6.72%
14 556 4.93% 378 6.65% 434 5.19% 101 6.34% 84 9.77% 3929 6.43%
15 151 1.34% 96 1.69% 111 1.33% 26 1.63% 26 3.02% 1085 1.78%

時間ごとの状況 -  3月 2025

時間ごとの統計 - 3月 2025
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 26 391 3.47% 15 228 4.01% 18 279 3.34% 166 2495 4.08%
1 60 901 7.99% 16 247 4.34% 28 427 5.11% 192 2884 4.72%
2 22 340 3.02% 15 239 4.20% 18 284 3.40% 172 2586 4.23%
3 25 385 3.42% 17 258 4.54% 23 350 4.19% 190 2843 4.65%
4 23 349 3.10% 16 249 4.38% 20 310 3.71% 176 2639 4.32%
5 27 410 3.64% 17 264 4.64% 22 336 4.02% 189 2841 4.65%
6 22 340 3.02% 15 237 4.17% 21 316 3.78% 172 2576 4.22%
7 23 349 3.10% 14 224 3.94% 21 328 3.92% 161 2421 3.96%
8 35 532 4.72% 14 223 3.92% 29 449 5.37% 164 2465 4.04%
9 44 673 5.97% 16 246 4.33% 40 603 7.21% 178 2668 4.37%
10 42 635 5.63% 14 219 3.85% 25 389 4.65% 168 2515 4.12%
11 26 403 3.58% 15 226 3.97% 21 320 3.83% 166 2488 4.07%
12 22 339 3.01% 14 219 3.85% 20 307 3.67% 156 2340 3.83%
13 17 259 2.30% 14 216 3.80% 15 233 2.79% 154 2305 3.77%
14 58 874 7.76% 26 400 7.03% 45 682 8.15% 217 3251 5.32%
15 20 305 2.71% 14 215 3.78% 18 276 3.30% 153 2290 3.75%
16 25 379 3.36% 14 219 3.85% 18 271 3.24% 156 2334 3.82%
17 24 368 3.27% 14 219 3.85% 22 343 4.10% 156 2345 3.84%
18 27 414 3.67% 14 219 3.85% 17 267 3.19% 156 2343 3.83%
19 26 392 3.48% 14 211 3.71% 18 278 3.32% 157 2351 3.85%
20 50 751 6.66% 16 240 4.22% 21 321 3.84% 182 2728 4.47%
21 36 553 4.91% 15 226 3.97% 20 313 3.74% 166 2497 4.09%
22 26 390 3.46% 14 216 3.80% 23 349 4.17% 157 2356 3.86%
23 35 538 4.77% 15 226 3.97% 22 332 3.97% 169 2535 4.15%

上位 3 / 5 - URL
# ヒット kB F URL
1 5523 49.01% 58022 94.97% /
2 156 1.38% 573 0.94% /phpmyadmin/
3 1 0.01% 2 0.00% /index/function.php

上位 3 / 5 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 5523 49.01% 58022 94.97% /
2 156 1.38% 573 0.94% /phpmyadmin/
3 1 0.01% 2 0.00% /index/function.php

上位 1 / 1 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 5523 49.01% 1363 100.00% /

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 5523 49.01% 1327 99.85% /
2 156 1.38% 2 0.15% /phpmyadmin/

上位 30 / 860 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 4110 36.47% 4110 72.28% 47293 77.41% 1 0.06% ::1
2 585 5.19% 3 0.05% 302 0.49% 3 0.19% 193.41.206.202
3 537 4.76% 2 0.04% 273 0.45% 4 0.25% 170.39.218.109
4 426 3.78% 6 0.11% 228 0.37% 4 0.25% 38.180.93.12
5 340 3.02% 152 2.67% 627 1.03% 1 0.06% 14.55.60.155
6 330 2.93% 70 1.23% 902 1.48% 33 2.07% 45.148.10.90
7 243 2.16% 44 0.77% 584 0.96% 22 1.38% 45.148.10.35
8 212 1.88% 1 0.02% 109 0.18% 1 0.06% 86.104.252.41
9 153 1.36% 36 0.63% 456 0.75% 18 1.13% 195.178.110.163
10 118 1.05% 4 0.07% 97 0.16% 2 0.13% 45.148.10.34
11 101 0.90% 101 1.78% 1160 1.90% 78 4.89% 109.236.61.115
12 101 0.90% 1 0.02% 47 0.08% 1 0.06% 194.5.82.120
13 101 0.90% 0 0.00% 46 0.07% 1 0.06% 194.5.82.140
14 90 0.80% 0 0.00% 43 0.07% 2 0.13% 121.159.71.249
15 90 0.80% 0 0.00% 43 0.07% 1 0.06% 136.29.71.33
16 82 0.73% 0 0.00% 39 0.06% 2 0.13% 211.105.173.159
17 76 0.67% 0 0.00% 38 0.06% 2 0.13% 193.24.211.3
18 75 0.67% 0 0.00% 34 0.06% 1 0.06% 194.5.82.141
19 64 0.57% 0 0.00% 32 0.05% 1 0.06% 193.41.206.176
20 61 0.54% 59 1.04% 678 1.11% 57 3.58% 109.236.61.95
21 57 0.51% 57 1.00% 200 0.33% 57 3.58% 193.68.89.10
22 56 0.50% 22 0.39% 243 0.40% 40 2.51% 80.82.77.202
23 53 0.47% 1 0.02% 34 0.06% 2 0.13% 217.142.184.125
24 51 0.45% 51 0.90% 179 0.29% 51 3.20% 204.76.203.15
25 46 0.41% 24 0.42% 269 0.44% 45 2.82% 93.174.93.12
26 45 0.40% 0 0.00% 24 0.04% 1 0.06% 102.211.152.45
27 45 0.40% 0 0.00% 24 0.04% 1 0.06% 130.61.85.118
28 45 0.40% 0 0.00% 21 0.03% 1 0.06% 183.108.86.173
29 45 0.40% 0 0.00% 24 0.04% 1 0.06% 185.213.173.51
30 45 0.40% 0 0.00% 24 0.04% 1 0.06% 185.68.22.235

上位 10 / 860 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 4110 36.47% 4110 72.28% 47293 77.41% 1 0.06% ::1
2 101 0.90% 101 1.78% 1160 1.90% 78 4.89% 109.236.61.115
3 330 2.93% 70 1.23% 902 1.48% 33 2.07% 45.148.10.90
4 61 0.54% 59 1.04% 678 1.11% 57 3.58% 109.236.61.95
5 340 3.02% 152 2.67% 627 1.03% 1 0.06% 14.55.60.155
6 243 2.16% 44 0.77% 584 0.96% 22 1.38% 45.148.10.35
7 153 1.36% 36 0.63% 456 0.75% 18 1.13% 195.178.110.163
8 585 5.19% 3 0.05% 302 0.49% 3 0.19% 193.41.206.202
9 537 4.76% 2 0.04% 273 0.45% 4 0.25% 170.39.218.109
10 46 0.41% 24 0.42% 269 0.44% 45 2.82% 93.174.93.12

上位 12 / 12 - 参照元
# ヒット 参照元
1 11058 98.12% - (Direct Request)
2 157 1.39% http://153.126.172.151/phpmyadmin/index.php
3 28 0.25% www.google.com
4 10 0.09% http://mdragon.cashshop.jp
5 7 0.06% http://153.126.172.151/
6 3 0.03% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
7 2 0.02% http://153.126.172.151/phpmyadmin
8 1 0.01% http://153.126.172.151:80
9 1 0.01% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
10 1 0.01% http://mail.medio.tokyo/
11 1 0.01% http://om.smart-checkout.net/
12 1 0.01% https://tasamm.com/about/mmm152.html

上位 15 / 438 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 4110 36.47% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 534 4.74% l9explore/1.2.2
3 445 3.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4 360 3.19% Custom-AsyncHttpClient
5 352 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 338 3.00% Go-http-client/1.1
7 277 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 216 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 153 1.36% curl/7.88.1
10 140 1.24% Hello World
11 97 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 92 0.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 76 0.67% l9tcpid/v1.1.0
14 64 0.57% python-requests/2.32.3
15 63 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for 3月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 11270 100.00% 5686 100.00% 61094 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23