Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 11月 2025
作成日時: 01-12月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 11月 2025
合計ヒット数 35950
合計ファイル数 11652
合計 ページ 28247
合計 訪問者 3425
Total kB Files 129201
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 1802
異なりURL数 9
異なり参照元数 25
異なりユーザエージェント数 1582
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 49 1988
一日あたりのヒット数 1198 3612
一日あたりのファイル数 388 619
一日あたりのページ数 941 3108
Sites per Day 60 116
一日あたりの訪問者数 114 144
kB Files per Day 4307 6065
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 32.41% 11652
Code 302 - Found 1.04% 373
Code 400 - Bad Request 2.66% 957
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.07% 25
Code 404 - Not Found 62.99% 22644
Code 405 - Method Not Allowed 0.54% 193
Code 408 - Request Timeout 0.01% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.28% 101

日ごとの状況 - 11月 2025

日ごとの統計 - 11月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 1523 4.24% 383 3.29% 1327 4.70% 119 3.47% 87 4.83% 4421 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
2 772 2.15% 374 3.21% 663 2.35% 110 3.21% 93 5.16% 4073 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
3 2288 6.36% 619 5.31% 1075 3.81% 116 3.39% 93 5.16% 5186 4.01% 0 0.00% 0 0.00%
4 923 2.57% 397 3.41% 797 2.82% 130 3.80% 114 6.33% 4283 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
5 818 2.28% 370 3.18% 732 2.59% 108 3.15% 95 5.27% 3990 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
6 752 2.09% 365 3.13% 540 1.91% 106 3.09% 87 4.83% 3844 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
7 853 2.37% 376 3.23% 756 2.68% 119 3.47% 91 5.05% 4039 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
8 1569 4.36% 393 3.37% 1248 4.42% 112 3.27% 91 5.05% 4640 3.59% 0 0.00% 0 0.00%
9 2453 6.82% 399 3.42% 1701 6.02% 137 4.00% 116 6.44% 4952 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
10 1001 2.78% 373 3.20% 745 2.64% 114 3.33% 92 5.11% 4109 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
11 878 2.44% 391 3.36% 765 2.71% 135 3.94% 110 6.10% 4289 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
12 956 2.66% 378 3.24% 795 2.81% 116 3.39% 96 5.33% 4192 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
13 1334 3.71% 373 3.20% 989 3.50% 110 3.21% 92 5.11% 4283 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
14 1944 5.41% 537 4.61% 1774 6.28% 140 4.09% 98 5.44% 5264 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
15 672 1.87% 358 3.07% 614 2.17% 99 2.89% 92 5.11% 3890 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
16 544 1.51% 367 3.15% 473 1.67% 95 2.77% 79 4.38% 3821 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
17 939 2.61% 371 3.18% 813 2.88% 120 3.50% 107 5.94% 4207 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
18 484 1.35% 335 2.88% 434 1.54% 80 2.34% 68 3.77% 3703 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
19 3612 10.05% 431 3.70% 3108 11.00% 98 2.86% 91 5.05% 6065 4.69% 0 0.00% 0 0.00%
20 1828 5.08% 355 3.05% 993 3.52% 94 2.74% 78 4.33% 4360 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
21 856 2.38% 359 3.08% 687 2.43% 95 2.77% 86 4.77% 3979 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
22 1367 3.80% 380 3.26% 862 3.05% 120 3.50% 97 5.38% 4445 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
23 1139 3.17% 369 3.17% 896 3.17% 100 2.92% 88 4.88% 4294 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
24 713 1.98% 369 3.17% 641 2.27% 112 3.27% 109 6.05% 4021 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
25 684 1.90% 369 3.17% 628 2.22% 109 3.18% 84 4.66% 4008 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
26 1003 2.79% 404 3.47% 791 2.80% 144 4.20% 114 6.33% 4433 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
27 1015 2.82% 378 3.24% 832 2.95% 133 3.88% 111 6.16% 4207 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
28 1010 2.81% 362 3.11% 707 2.50% 139 4.06% 102 5.66% 4093 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
29 1032 2.87% 353 3.03% 953 3.37% 117 3.42% 89 4.94% 4022 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
30 988 2.75% 364 3.12% 908 3.21% 128 3.74% 94 5.22% 4088 3.16% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  11月 2025

時間ごとの統計 - 11月 2025
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 36 1081 3.01% 15 460 3.95% 32 976 3.46% 168 5044 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 49 1481 4.12% 15 470 4.03% 30 916 3.24% 177 5322 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 39 1171 3.26% 15 458 3.93% 32 980 3.47% 171 5138 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 48 1449 4.03% 15 451 3.87% 36 1087 3.85% 175 5262 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 48 1451 4.04% 15 452 3.88% 39 1187 4.20% 176 5292 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 48 1448 4.03% 18 556 4.77% 43 1309 4.63% 185 5546 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 51 1552 4.32% 22 689 5.91% 45 1377 4.87% 200 6003 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 42 1262 3.51% 15 456 3.91% 33 995 3.52% 175 5239 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 33 1000 2.78% 16 483 4.15% 30 902 3.19% 168 5043 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 27 816 2.27% 15 464 3.98% 23 718 2.54% 169 5080 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 40 1209 3.36% 15 461 3.96% 37 1126 3.99% 172 5168 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 29 884 2.46% 15 467 4.01% 21 657 2.33% 168 5027 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 32 982 2.73% 15 475 4.08% 24 734 2.60% 170 5092 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 38 1147 3.19% 15 464 3.98% 31 957 3.39% 169 5077 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 31 952 2.65% 15 467 4.01% 26 794 2.81% 165 4953 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 38 1163 3.24% 16 485 4.16% 32 974 3.45% 173 5192 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 63 1915 5.33% 16 501 4.30% 52 1560 5.52% 193 5788 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 54 1622 4.51% 15 471 4.04% 48 1445 5.12% 182 5474 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 48 1463 4.07% 16 487 4.18% 40 1209 4.28% 179 5381 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 84 2535 7.05% 15 466 4.00% 44 1333 4.72% 181 5444 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 33 992 2.76% 15 459 3.94% 28 853 3.02% 165 4956 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 58 1752 4.87% 15 478 4.10% 43 1318 4.67% 183 5497 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 106 3197 8.89% 17 534 4.58% 91 2746 9.72% 226 6773 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 114 3426 9.53% 16 498 4.27% 69 2094 7.41% 214 6411 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 7 / 9 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 11279 31.37% 117046 90.59% 0 0.00% 0 0.00% /
2 357 0.99% 1270 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 4 0.01% 19 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /index/function.php
4 1 0.00% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
6 1 0.00% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
7 1 0.00% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /www.

上位 7 / 9 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 11279 31.37% 117046 90.59% 0 0.00% 0 0.00% /
2 357 0.99% 1270 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 4 0.01% 19 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /index/function.php
4 1 0.00% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /www.
5 1 0.00% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
7 1 0.00% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 11279 31.37% 2456 99.96% /
2 1 0.00% 1 0.04% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

上位 3 / 3 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 11279 31.37% 2369 99.83% /
2 357 0.99% 3 0.13% /phpmyadmin/
3 1 0.00% 1 0.04% /phpmyadmin/js/get_image.js.php

上位 30 / 1802 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8638 24.03% 8638 74.13% 99396 76.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ::1
2 2811 7.82% 69 0.59% 2050 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 173.244.49.86
3 1083 3.01% 0 0.00% 205 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 111.230.31.60
4 901 2.51% 9 0.08% 426 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 3.227.240.138
5 730 2.03% 2 0.02% 348 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 20.39.203.102
6 603 1.68% 93 0.80% 1298 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 286 8.35% 193.142.147.209
7 602 1.67% 2 0.02% 310 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 62.169.18.6
8 431 1.20% 22 0.19% 423 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 172.233.78.249
9 424 1.18% 0 0.00% 194 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 52.54.213.197
10 413 1.15% 1 0.01% 188 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 172.190.142.176
11 384 1.07% 2 0.02% 200 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 207.180.215.226
12 335 0.93% 118 1.01% 518 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 203.190.248.4
13 318 0.88% 0 0.00% 139 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 172.207.9.124
14 310 0.86% 0 0.00% 138 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 20.222.232.51
15 291 0.81% 0 0.00% 128 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 20.78.70.188
16 280 0.78% 0 0.00% 126 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 52.233.62.220
17 272 0.76% 118 1.01% 491 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.165.129.54
18 267 0.74% 0 0.00% 118 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 13.74.149.244
19 263 0.73% 118 1.01% 486 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 103.91.187.252
20 229 0.64% 0 0.00% 101 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 52.169.206.229
21 218 0.61% 0 0.00% 97 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 130.33.59.10
22 217 0.60% 0 0.00% 98 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 4.206.90.251
23 209 0.58% 5 0.04% 108 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 45.148.10.243
24 201 0.56% 0 0.00% 89 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 20.37.96.143
25 198 0.55% 16 0.14% 185 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.93% 192.159.99.95
26 194 0.54% 0 0.00% 87 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 48.210.12.181
27 187 0.52% 0 0.00% 84 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 172.192.40.134
28 184 0.51% 3 0.03% 114 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.12% 78.153.140.177
29 182 0.51% 0 0.00% 81 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 48.210.57.6
30 182 0.51% 6 0.05% 147 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.23% 78.153.140.178

上位 10 / 1802 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8638 24.03% 8638 74.13% 99396 76.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ::1
2 2811 7.82% 69 0.59% 2050 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 173.244.49.86
3 603 1.68% 93 0.80% 1298 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 286 8.35% 193.142.147.209
4 106 0.29% 53 0.45% 609 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 100 2.92% 93.174.93.12
5 335 0.93% 118 1.01% 518 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 203.190.248.4
6 64 0.18% 51 0.44% 505 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 50 1.46% 5.187.35.21
7 272 0.76% 118 1.01% 491 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.165.129.54
8 263 0.73% 118 1.01% 486 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 103.91.187.252
9 38 0.11% 38 0.33% 437 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 38 1.11% 103.252.89.75
10 122 0.34% 122 1.05% 428 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 122 3.56% 204.76.203.219

上位 25 / 25 - 参照元
# ヒット 参照元
1 35447 98.60% - (Direct Request)
2 351 0.98% http://153.126.172.151/phpmyadmin/index.php
3 27 0.08% http://153.126.172.151:80/
4 22 0.06% http://153.126.172.151/
5 20 0.06% http://153.126.172.151/cfg_system_time.htm
6 18 0.05% http://153.126.172.151/cgi-bin/server/server.cgi
7 12 0.03% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
8 10 0.03% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
9 6 0.02% http://153.126.172.151/v1/models
10 6 0.02% https://www.google.com/
11 4 0.01% http://153.126.172.151/apply.cgi
12 4 0.01% http://153.126.172.151:80
13 3 0.01% http://153.126.172.151/home.asp
14 3 0.01% http://mdragon.cashshop.jp/gotoshoji/gotoshoji.com/
15 2 0.01% http://153.126.172.151/boardDataWW.php
16 2 0.01% http://153.126.172.151/favicon.ico
17 2 0.01% http://153.126.172.151/login_pic.asp
18 2 0.01% http://153.126.172.151/system.html
19 2 0.01% http://mail.medio.tokyo/
20 1 0.00% http://153.126.172.151/diag_ping_admin_en.asp
21 1 0.00% http://153.126.172.151/ping_en.html
22 1 0.00% http://153.126.172.151/pingview.cmd
23 1 0.00% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
24 1 0.00% https://www.netcraft.com/survey/
25 1 0.00% www.google.com

上位 15 / 1582 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 8638 24.03% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 2926 8.14% libredtail-http
3 2478 6.89% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
4 2273 6.32% Go-http-client/1.1
5 1115 3.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 1092 3.04% python-requests/2.31.0
7 983 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
8 508 1.41% curl/7.54.0
9 436 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 424 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 378 1.05% Mozilla/5.0
12 277 0.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 226 0.63% Mozilla/5.0 (bang2013@atomicmail.io)
14 186 0.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
15 174 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 11月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 35950 100.00% 11652 100.00% 129201 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23