Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 12月 2025
作成日時: 09-12月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 12月 2025
合計ヒット数 8227
合計ファイル数 3056
合計 ページ 6704
合計 訪問者 1081
Total kB Files 34007
異なりサイト数 640
異なりURL数 5
異なり参照元数 20
異なりユーザエージェント数 407
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 341
一日あたりのヒット数 914 1286
一日あたりのファイル数 339 384
一日あたりのページ数 744 997
Sites per Day 71 111
一日あたりの訪問者数 120 142
kB Files per Day 3779 4335
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 37.15% 3056
Code 302 - Found 0.50% 41
Code 400 - Bad Request 2.48% 204
Code 403 - Forbidden 0.04% 3
Code 404 - Not Found 59.18% 4869
Code 405 - Method Not Allowed 0.49% 40
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1
Code 501 - Not Implemented 0.16% 13

日ごとの状況 - 12月 2025

日ごとの統計 - 12月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 748 9.09% 369 12.07% 616 9.19% 123 11.38% 101 15.78% 3963 11.65%
2 992 12.06% 366 11.98% 702 10.47% 128 11.84% 93 14.53% 4128 12.14%
3 929 11.29% 357 11.68% 881 13.14% 133 12.30% 95 14.84% 3960 11.65%
4 1014 12.33% 365 11.94% 955 14.25% 134 12.40% 108 16.88% 4123 12.12%
5 1130 13.74% 359 11.75% 997 14.87% 130 12.03% 98 15.31% 4131 12.15%
6 1286 15.63% 384 12.57% 835 12.46% 142 13.14% 111 17.34% 4335 12.75%
7 806 9.80% 379 12.40% 617 9.20% 135 12.49% 94 14.69% 4049 11.91%
8 816 9.92% 366 11.98% 758 11.31% 126 11.66% 90 14.06% 3974 11.68%
9 506 6.15% 111 3.63% 343 5.12% 39 3.61% 35 5.47% 1343 3.95%

時間ごとの状況 -  12月 2025

時間ごとの統計 - 12月 2025
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 105 951 11.56% 18 162 5.30% 56 509 7.59% 226 2031 5.97%
1 29 264 3.21% 14 129 4.22% 26 235 3.51% 161 1445 4.25%
2 28 253 3.08% 14 130 4.25% 22 200 2.98% 160 1442 4.24%
3 31 285 3.46% 14 126 4.12% 28 259 3.86% 160 1442 4.24%
4 57 520 6.32% 15 139 4.55% 54 493 7.35% 179 1607 4.72%
5 62 561 6.82% 14 134 4.38% 34 306 4.56% 178 1598 4.70%
6 64 584 7.10% 14 131 4.29% 50 453 6.76% 175 1572 4.62%
7 24 220 2.67% 13 123 4.02% 22 203 3.03% 149 1343 3.95%
8 24 224 2.72% 14 130 4.25% 21 196 2.92% 149 1339 3.94%
9 28 257 3.12% 14 132 4.32% 23 212 3.16% 152 1366 4.02%
10 39 353 4.29% 13 118 3.86% 34 313 4.67% 151 1362 4.01%
11 26 236 2.87% 14 133 4.35% 21 189 2.82% 156 1401 4.12%
12 29 267 3.25% 15 135 4.42% 26 238 3.55% 155 1397 4.11%
13 22 204 2.48% 13 124 4.06% 20 182 2.71% 146 1313 3.86%
14 24 222 2.70% 13 119 3.89% 22 200 2.98% 143 1287 3.78%
15 45 406 4.93% 13 124 4.06% 37 336 5.01% 158 1420 4.18%
16 22 202 2.46% 13 124 4.06% 19 175 2.61% 144 1298 3.82%
17 28 258 3.14% 13 121 3.96% 19 176 2.63% 149 1338 3.93%
18 68 619 7.52% 13 122 3.99% 68 614 9.16% 163 1466 4.31%
19 21 194 2.36% 12 115 3.76% 20 185 2.76% 135 1212 3.57%
20 28 258 3.14% 13 124 4.06% 24 224 3.34% 152 1369 4.03%
21 39 353 4.29% 13 121 3.96% 36 332 4.95% 153 1378 4.05%
22 24 221 2.69% 12 116 3.80% 23 211 3.15% 139 1247 3.67%
23 35 315 3.83% 13 124 4.06% 29 263 3.92% 148 1333 3.92%

上位 3 / 5 - URL
# ヒット kB F URL
1 3050 37.07% 31541 92.75% /
2 2 0.02% 11 0.03% /index/function.php
3 2 0.02% 19 0.06% /phpmyadmin/

上位 3 / 5 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 3050 37.07% 31541 92.75% /
2 2 0.02% 19 0.06% /phpmyadmin/
3 2 0.02% 11 0.03% /index/function.php

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 3050 37.07% 656 99.70% /
2 2 0.02% 2 0.30% /phpmyadmin/

上位 1 / 1 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 3050 37.07% 622 100.00% /

上位 30 / 640 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 2382 28.95% 2382 77.95% 27409 80.60% 1 0.09% ::1
2 778 9.46% 8 0.26% 436 1.28% 223 20.63% 193.142.147.209
3 602 7.32% 2 0.07% 314 0.92% 2 0.19% 62.169.18.6
4 302 3.67% 0 0.00% 136 0.40% 2 0.19% 4.189.253.242
5 264 3.21% 0 0.00% 117 0.34% 1 0.09% 172.192.18.188
6 245 2.98% 10 0.33% 214 0.63% 1 0.09% 172.105.216.226
7 217 2.64% 0 0.00% 95 0.28% 1 0.09% 172.190.142.176
8 152 1.85% 1 0.03% 73 0.21% 1 0.09% 40.113.19.56
9 150 1.82% 1 0.03% 72 0.21% 1 0.09% 4.218.20.75
10 150 1.82% 0 0.00% 68 0.20% 1 0.09% 52.169.206.229
11 148 1.80% 8 0.26% 158 0.47% 1 0.09% 172.237.28.61
12 128 1.56% 2 0.07% 70 0.21% 1 0.09% 64.227.41.67
13 120 1.46% 0 0.00% 54 0.16% 1 0.09% 4.190.217.206
14 92 1.12% 2 0.07% 70 0.21% 2 0.19% 141.255.164.26
15 84 1.02% 3 0.10% 51 0.15% 6 0.56% 192.159.99.95
16 83 1.01% 2 0.07% 44 0.13% 1 0.09% 94.26.88.18
17 82 1.00% 12 0.39% 105 0.31% 4 0.37% 208.84.101.251
18 78 0.95% 0 0.00% 34 0.10% 1 0.09% 52.178.176.146
19 73 0.89% 10 0.33% 90 0.27% 4 0.37% 2.58.56.222
20 68 0.83% 2 0.07% 52 0.15% 2 0.19% 78.153.140.179
21 63 0.77% 2 0.07% 50 0.15% 1 0.09% 195.178.110.240
22 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 113.108.13.92
23 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 116.233.92.138
24 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 161.118.129.223
25 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 165.154.233.77
26 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 173.224.125.59
27 46 0.56% 21 0.69% 73 0.21% 42 3.89% 185.242.226.112
28 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 36.50.23.38
29 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 37.60.230.200
30 46 0.56% 1 0.03% 35 0.10% 1 0.09% 38.180.216.97

上位 10 / 640 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 2382 28.95% 2382 77.95% 27409 80.60% 1 0.09% ::1
2 778 9.46% 8 0.26% 436 1.28% 223 20.63% 193.142.147.209
3 602 7.32% 2 0.07% 314 0.92% 2 0.19% 62.169.18.6
4 245 2.98% 10 0.33% 214 0.63% 1 0.09% 172.105.216.226
5 16 0.19% 16 0.52% 184 0.54% 14 1.30% 185.16.39.146
6 28 0.34% 14 0.46% 161 0.47% 27 2.50% 93.174.93.12
7 148 1.80% 8 0.26% 158 0.47% 1 0.09% 172.237.28.61
8 302 3.67% 0 0.00% 136 0.40% 2 0.19% 4.189.253.242
9 19 0.23% 16 0.52% 129 0.38% 17 1.57% 149.50.96.133
10 264 3.21% 0 0.00% 117 0.34% 1 0.09% 172.192.18.188

上位 20 / 20 - 参照元
# ヒット 参照元
1 8187 99.51% - (Direct Request)
2 4 0.05% http://153.126.172.151/apply.cgi
3 4 0.05% www.google.com
4 3 0.04% http://153.126.172.151/
5 3 0.04% http://153.126.172.151:80
6 3 0.04% http://153.126.172.151:80/
7 2 0.02% http://153.126.172.151/boardDataWW.php
8 2 0.02% http://153.126.172.151/cfg_system_time.htm
9 2 0.02% http://153.126.172.151/cgi-bin/server/server.cgi
10 2 0.02% http://153.126.172.151/home.asp
11 2 0.02% http://153.126.172.151/login_pic.asp
12 2 0.02% http://153.126.172.151/ping_en.html
13 2 0.02% http://153.126.172.151/system.html
14 2 0.02% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
15 2 0.02% http://153.126.172.151:80/left.html
16 1 0.01% http://153.126.172.151/favicon.ico
17 1 0.01% http://153.126.172.151:80/advance/traceroute.html
18 1 0.01% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/webproc
19 1 0.01% http://mail.medio.tokyo/
20 1 0.01% https://www.netcraft.com/survey/

上位 15 / 407 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 2382 28.95% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 834 10.14% Go-http-client/1.1
3 628 7.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 462 5.62% libredtail-http
5 240 2.92% curl/7.54.0
6 173 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 151 1.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 143 1.74% Mozilla/5.0 (Android 11; Mobile; rv:143.0.3) Gecko/143.0.3 Firefox/143.0.3
9 138 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
10 78 0.95% Mozilla/5.0 (rondo2012@atomicmail.io)
11 59 0.72% l9explore/1.2.2
12 45 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 37 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 37 0.45% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 35 0.43% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.135313e2237313e2632313e2335313; +https://leakix.net)

Usage by Country for 12月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 8227 100.00% 3056 100.00% 34007 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23