Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 1月 2026
作成日時: 27- 1月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 1月 2026
合計ヒット数 30509
合計ファイル数 10977
合計 ページ 25010
合計 訪問者 3585
Total kB Files 116568
異なりサイト数 1915
異なりURL数 16
異なり参照元数 68
異なりユーザエージェント数 946
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 47 2138
一日あたりのヒット数 1129 3217
一日あたりのファイル数 406 1037
一日あたりのページ数 926 2984
Sites per Day 70 168
一日あたりの訪問者数 132 182
kB Files per Day 4317 7195
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 35.98% 10977
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 302 - Found 0.42% 128
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 2.50% 764
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.11% 33
Code 404 - Not Found 60.52% 18465
Code 405 - Method Not Allowed 0.27% 81
Code 408 - Request Timeout 0.01% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.17% 51

日ごとの状況 - 1月 2026

日ごとの統計 - 1月 2026
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 563 1.85% 361 3.29% 506 2.02% 106 2.96% 86 4.49% 3787 3.25%
2 725 2.38% 395 3.60% 660 2.64% 130 3.63% 101 5.27% 4182 3.59%
3 1113 3.65% 385 3.51% 826 3.30% 129 3.60% 108 5.64% 4233 3.63%
4 1017 3.33% 394 3.59% 849 3.39% 123 3.43% 109 5.69% 4315 3.70%
5 1006 3.30% 394 3.59% 681 2.72% 127 3.54% 101 5.27% 4150 3.56%
6 972 3.19% 384 3.50% 903 3.61% 126 3.51% 98 5.12% 4233 3.63%
7 3217 10.54% 1037 9.45% 2984 11.93% 123 3.43% 102 5.33% 7195 6.17%
8 1124 3.68% 386 3.52% 1039 4.15% 126 3.51% 110 5.74% 4255 3.65%
9 772 2.53% 411 3.74% 661 2.64% 174 4.85% 135 7.05% 4253 3.65%
10 982 3.22% 398 3.63% 878 3.51% 146 4.07% 126 6.58% 4112 3.53%
11 1324 4.34% 407 3.71% 1061 4.24% 140 3.91% 102 5.33% 4529 3.89%
12 831 2.72% 405 3.69% 647 2.59% 141 3.93% 103 5.38% 4208 3.61%
13 925 3.03% 402 3.66% 727 2.91% 136 3.79% 107 5.59% 4289 3.68%
14 1311 4.30% 393 3.58% 1203 4.81% 137 3.82% 100 5.22% 4368 3.75%
15 1039 3.41% 394 3.59% 976 3.90% 150 4.18% 99 5.17% 4350 3.73%
16 1945 6.38% 428 3.90% 1576 6.30% 135 3.77% 109 5.69% 5054 4.34%
17 1180 3.87% 393 3.58% 959 3.83% 136 3.79% 110 5.74% 4392 3.77%
18 625 2.05% 384 3.50% 570 2.28% 149 4.16% 115 6.01% 4098 3.52%
19 952 3.12% 401 3.65% 692 2.77% 161 4.49% 137 7.15% 4317 3.70%
20 914 3.00% 406 3.70% 734 2.93% 182 5.08% 168 8.77% 4364 3.74%
21 1160 3.80% 388 3.53% 995 3.98% 153 4.27% 119 6.21% 4295 3.68%
22 916 3.00% 367 3.34% 865 3.46% 119 3.32% 95 4.96% 4047 3.47%
23 792 2.60% 384 3.50% 592 2.37% 125 3.49% 119 6.21% 4136 3.55%
24 1649 5.40% 383 3.49% 1277 5.11% 122 3.40% 109 5.69% 4514 3.87%
25 701 2.30% 369 3.36% 661 2.64% 124 3.46% 104 5.43% 3918 3.36%
26 2351 7.71% 424 3.86% 1333 5.33% 160 4.46% 160 8.36% 5791 4.97%
27 403 1.32% 104 0.95% 155 0.62% 31 0.86% 33 1.72% 1182 1.01%

時間ごとの状況 -  1月 2026

時間ごとの統計 - 1月 2026
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 43 1170 3.83% 15 422 3.84% 30 828 3.31% 173 4684 4.02%
1 37 1000 3.28% 17 465 4.24% 31 856 3.42% 181 4900 4.20%
2 71 1927 6.32% 16 445 4.05% 66 1801 7.20% 193 5210 4.47%
3 36 972 3.19% 15 427 3.89% 28 760 3.04% 169 4559 3.91%
4 43 1164 3.82% 15 430 3.92% 40 1083 4.33% 175 4721 4.05%
5 46 1246 4.08% 16 435 3.96% 38 1029 4.11% 179 4823 4.14%
6 132 3581 11.74% 39 1079 9.83% 115 3118 12.47% 288 7767 6.66%
7 28 769 2.52% 15 417 3.80% 25 676 2.70% 163 4392 3.77%
8 29 794 2.60% 17 461 4.20% 25 691 2.76% 172 4645 3.98%
9 39 1054 3.45% 16 437 3.98% 35 946 3.78% 202 5452 4.68%
10 58 1567 5.14% 15 419 3.82% 47 1278 5.11% 181 4876 4.18%
11 55 1500 4.92% 16 433 3.94% 49 1335 5.34% 181 4883 4.19%
12 44 1197 3.92% 15 415 3.78% 34 935 3.74% 170 4588 3.94%
13 33 911 2.99% 16 448 4.08% 28 761 3.04% 175 4721 4.05%
14 37 1023 3.35% 15 422 3.84% 25 694 2.77% 169 4552 3.91%
15 46 1251 4.10% 15 412 3.75% 40 1096 4.38% 166 4493 3.85%
16 45 1220 4.00% 15 423 3.85% 36 989 3.95% 172 4656 3.99%
17 33 917 3.01% 15 406 3.70% 31 862 3.45% 161 4355 3.74%
18 93 2526 8.28% 16 456 4.15% 46 1242 4.97% 205 5545 4.76%
19 32 882 2.89% 16 436 3.97% 28 766 3.06% 169 4574 3.92%
20 47 1288 4.22% 16 436 3.97% 39 1079 4.31% 178 4810 4.13%
21 46 1257 4.12% 15 419 3.82% 38 1038 4.15% 176 4746 4.07%
22 25 682 2.24% 15 426 3.88% 22 598 2.39% 162 4381 3.76%
23 22 611 2.00% 15 408 3.72% 20 549 2.20% 157 4235 3.63%

上位 13 / 16 - URL
# ヒット kB F URL
1 10950 35.89% 106490 91.35% /
2 8 0.03% 5 0.00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
3 4 0.01% 27 0.02% /phpmyadmin/
4 1 0.00% 11 0.01% /
5 1 0.00% 6 0.00% /index/data.php
6 1 0.00% 6 0.00% /index/function.php
7 1 0.00% 9 0.01% /phpmyadmin/changelog.php
8 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
9 1 0.00% 800 0.69% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/js/messages.php
11 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
12 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css
13 1 0.00% 12 0.01% /www.

上位 10 / 16 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 10950 35.89% 106490 91.35% /
2 1 0.00% 800 0.69% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
3 4 0.01% 27 0.02% /phpmyadmin/
4 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/js/messages.php
6 1 0.00% 12 0.01% /www.
7 1 0.00% 11 0.01% /
8 1 0.00% 9 0.01% /phpmyadmin/changelog.php
9 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
10 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 10950 35.89% 2574 99.96% /
2 4 0.01% 1 0.04% /phpmyadmin/

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 10950 35.89% 2470 99.96% /
2 8 0.03% 1 0.04% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php

上位 30 / 1915 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 7565 24.80% 7565 68.92% 87049 74.68% 1 0.03% ::1
2 2115 6.93% 651 5.93% 2932 2.52% 1 0.03% 62.169.18.6
3 1105 3.62% 27 0.25% 852 0.73% 1 0.03% 185.253.160.10
4 1091 3.58% 8 0.07% 567 0.49% 1 0.03% 185.177.72.52
5 737 2.42% 28 0.26% 658 0.56% 3 0.08% 172.105.212.74
6 641 2.10% 0 0.00% 283 0.24% 4 0.11% 4.241.216.217
7 446 1.46% 8 0.07% 229 0.20% 2 0.06% 213.209.159.151
8 438 1.44% 1 0.01% 199 0.17% 3 0.08% 172.190.142.176
9 312 1.02% 15 0.14% 291 0.25% 2 0.06% 172.105.216.226
10 289 0.95% 10 0.09% 247 0.21% 1 0.03% 139.162.119.12
11 288 0.94% 3 0.03% 161 0.14% 1 0.03% 45.148.10.247
12 237 0.78% 0 0.00% 105 0.09% 2 0.06% 20.89.56.154
13 209 0.69% 186 1.69% 654 0.56% 193 5.38% 193.142.147.209
14 208 0.68% 7 0.06% 169 0.14% 6 0.17% 78.153.140.224
15 202 0.66% 0 0.00% 91 0.08% 1 0.03% 4.217.220.52
16 197 0.65% 0 0.00% 87 0.07% 2 0.06% 20.205.115.105
17 186 0.61% 3 0.03% 94 0.08% 1 0.03% 93.123.109.175
18 185 0.61% 2 0.02% 98 0.08% 1 0.03% 185.177.72.49
19 185 0.61% 0 0.00% 81 0.07% 1 0.03% 4.213.174.69
20 185 0.61% 0 0.00% 83 0.07% 1 0.03% 40.119.197.161
21 185 0.61% 0 0.00% 81 0.07% 1 0.03% 52.169.148.186
22 177 0.58% 0 0.00% 82 0.07% 3 0.08% 204.76.203.125
23 170 0.56% 0 0.00% 76 0.06% 1 0.03% 4.240.56.165
24 164 0.54% 6 0.05% 91 0.08% 2 0.06% 45.148.10.87
25 162 0.53% 0 0.00% 71 0.06% 1 0.03% 4.196.77.48
26 162 0.53% 4 0.04% 115 0.10% 3 0.08% 78.153.140.179
27 159 0.52% 0 0.00% 69 0.06% 1 0.03% 4.247.131.18
28 155 0.51% 0 0.00% 69 0.06% 1 0.03% 40.69.27.251
29 153 0.50% 0 0.00% 69 0.06% 1 0.03% 20.205.8.212
30 153 0.50% 0 0.00% 67 0.06% 1 0.03% 4.190.201.130

上位 10 / 1915 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 7565 24.80% 7565 68.92% 87049 74.68% 1 0.03% ::1
2 2115 6.93% 651 5.93% 2932 2.52% 1 0.03% 62.169.18.6
3 36 0.12% 15 0.14% 869 0.75% 1 0.03% 74.7.241.32
4 1105 3.62% 27 0.25% 852 0.73% 1 0.03% 185.253.160.10
5 737 2.42% 28 0.26% 658 0.56% 3 0.08% 172.105.212.74
6 209 0.69% 186 1.69% 654 0.56% 193 5.38% 193.142.147.209
7 1091 3.58% 8 0.07% 567 0.49% 1 0.03% 185.177.72.52
8 152 0.50% 152 1.38% 525 0.45% 152 4.24% 38.46.221.123
9 92 0.30% 46 0.42% 518 0.44% 88 2.45% 93.174.93.12
10 79 0.26% 69 0.63% 478 0.41% 67 1.87% 95.214.55.71

上位 30 / 68 - 参照元
# ヒット 参照元
1 30004 98.34% - (Direct Request)
2 231 0.76% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
3 43 0.14% http://mdragon.cashshop.jp:443
4 29 0.10% http://153.126.172.151:80/home.asp
5 24 0.08% http://153.126.172.151/
6 8 0.03% http://153.126.172.151/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 7 0.02% http://153.126.172.151/phpmyadmin/index.php
8 6 0.02% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/api/graphql
9 6 0.02% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/rest/template/1
10 6 0.02% https://www.google.com
11 5 0.02% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
12 4 0.01% http://153.126.172.151:80
13 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/api/v1/agents
14 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/api/v1/workflows
15 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/firebox/ikev2
16 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/groovy
17 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/ikev2
18 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/ikev2/negotiate
19 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/jenkins/script
20 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/manage
21 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/rest/workflows
22 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/script
23 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/scriptText
24 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/tika
25 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/tika/form
26 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/vpn/ikev2
27 3 0.01% http://153.126.172.151/home.asp
28 3 0.01% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
29 3 0.01% http://mail.medio.tokyo/
30 2 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/_api/contextinfo

上位 1 / 1 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% wordpress

上位 15 / 946 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 7565 24.80% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 2762 9.05% Go-http-client/1.1
3 1826 5.99% libredtail-http
4 1091 3.58% curl/8.7.1
5 1079 3.54% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
6 872 2.86% Mozilla/5.0
7 566 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G3609; Build/SD2A.230809.72) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 467 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 462 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 440 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 308 1.01% curl/7.54.0
12 288 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 283 0.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 185 0.61% socketburst/0.1
15 154 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML

Usage by Country for 1月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 30509 100.00% 10980 100.03% 116568 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23