Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 3月 2026
作成日時: 01- 4月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 3月 2026
合計ヒット数 59615
合計ファイル数 12087
合計 ページ 46028
合計 訪問者 3929
Total kB Files 147542
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 2121
異なりURL数 12
異なり参照元数 22
異なりユーザエージェント数 639
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 80 2032
一日あたりのヒット数 1923 4164
一日あたりのファイル数 389 433
一日あたりのページ数 1484 3049
Sites per Day 68 141
一日あたりの訪問者数 126 155
kB Files per Day 4759 6751
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 20.28% 12087
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 302 - Found 0.48% 287
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 400 - Bad Request 1.86% 1111
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.11% 65
Code 404 - Not Found 76.43% 45562
Code 405 - Method Not Allowed 0.64% 382
Code 408 - Request Timeout 0.04% 21
Code 501 - Not Implemented 0.16% 94

日ごとの状況 - 3月 2026

日ごとの統計 - 3月 2026
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 4056 6.80% 405 3.35% 2208 4.80% 128 3.26% 121 5.70% 6751 4.58% 0 0.00% 0 0.00%
2 2410 4.04% 409 3.38% 2186 4.75% 154 3.92% 132 6.22% 5075 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
3 2483 4.17% 379 3.14% 1934 4.20% 127 3.23% 113 5.33% 4869 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
4 2211 3.71% 393 3.25% 1276 2.77% 128 3.26% 118 5.56% 4836 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
5 3080 5.17% 392 3.24% 1864 4.05% 126 3.21% 121 5.70% 5226 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
6 2269 3.81% 397 3.28% 1531 3.33% 117 2.98% 111 5.23% 6108 4.14% 0 0.00% 0 0.00%
7 2499 4.19% 394 3.26% 1503 3.27% 124 3.16% 114 5.37% 4863 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
8 1024 1.72% 379 3.14% 813 1.77% 123 3.13% 106 5.00% 4095 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
9 1028 1.72% 378 3.13% 860 1.87% 124 3.16% 118 5.56% 4212 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
10 891 1.49% 364 3.01% 795 1.73% 101 2.57% 94 4.43% 4056 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
11 1215 2.04% 415 3.43% 1009 2.19% 150 3.82% 139 6.55% 4517 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
12 1881 3.16% 399 3.30% 1656 3.60% 136 3.46% 123 5.80% 4811 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
13 790 1.33% 385 3.19% 659 1.43% 128 3.26% 107 5.04% 4139 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
14 2561 4.30% 400 3.31% 1479 3.21% 131 3.33% 111 5.23% 5048 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
15 2377 3.99% 413 3.42% 1716 3.73% 135 3.44% 115 5.42% 5178 3.51% 0 0.00% 0 0.00%
16 4164 6.98% 413 3.42% 3049 6.62% 109 2.77% 98 4.62% 5989 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
17 1161 1.95% 373 3.09% 1088 2.36% 120 3.05% 112 5.28% 4163 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
18 770 1.29% 376 3.11% 634 1.38% 128 3.26% 107 5.04% 4056 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
19 1899 3.19% 391 3.23% 1470 3.19% 131 3.33% 124 5.85% 4636 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
20 988 1.66% 376 3.11% 797 1.73% 117 2.98% 98 4.62% 4209 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
21 1396 2.34% 433 3.58% 1072 2.33% 154 3.92% 138 6.51% 4867 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
22 2264 3.80% 396 3.28% 1636 3.55% 127 3.23% 107 5.04% 4919 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
23 1277 2.14% 375 3.10% 1230 2.67% 125 3.18% 119 5.61% 4268 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
24 955 1.60% 386 3.19% 899 1.95% 128 3.26% 125 5.89% 4258 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
25 2018 3.39% 385 3.19% 1598 3.47% 125 3.18% 111 5.23% 4706 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
26 2741 4.60% 388 3.21% 2695 5.86% 155 3.95% 141 6.65% 5018 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
27 1938 3.25% 383 3.17% 1890 4.11% 130 3.31% 118 5.56% 4699 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
28 2738 4.59% 402 3.33% 2318 5.04% 118 3.00% 115 5.42% 5050 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
29 1571 2.64% 371 3.07% 1500 3.26% 117 2.98% 115 5.42% 4339 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
30 1511 2.53% 376 3.11% 1338 2.91% 135 3.44% 128 6.03% 4368 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
31 1449 2.43% 361 2.99% 1325 2.88% 111 2.83% 107 5.04% 4214 2.86% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  3月 2026

時間ごとの統計 - 3月 2026
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 120 3737 6.27% 17 550 4.55% 103 3214 6.98% 231 7167 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 54 1676 2.81% 15 480 3.97% 51 1596 3.47% 177 5492 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 42 1323 2.22% 15 487 4.03% 36 1130 2.46% 173 5364 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 60 1879 3.15% 16 521 4.31% 49 1521 3.30% 191 5927 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 50 1559 2.62% 16 517 4.28% 43 1354 2.94% 183 5679 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 148 4600 7.72% 16 507 4.19% 79 2455 5.33% 223 6921 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 93 2895 4.86% 16 520 4.30% 69 2148 4.67% 202 6274 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 86 2684 4.50% 16 499 4.13% 55 1731 3.76% 198 6128 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 99 3082 5.17% 17 539 4.46% 55 1711 3.72% 241 7475 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 90 2792 4.68% 16 496 4.10% 59 1853 4.03% 196 6080 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 100 3109 5.22% 16 501 4.14% 68 2113 4.59% 204 6323 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 54 1700 2.85% 16 500 4.14% 50 1552 3.37% 180 5592 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 62 1948 3.27% 15 471 3.90% 52 1637 3.56% 183 5681 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 71 2207 3.70% 16 519 4.29% 56 1759 3.82% 232 7180 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 68 2136 3.58% 16 503 4.16% 52 1622 3.52% 193 5980 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 74 2300 3.86% 15 488 4.04% 67 2107 4.58% 192 5958 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 58 1803 3.02% 15 493 4.08% 53 1672 3.63% 181 5613 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 64 1992 3.34% 15 465 3.85% 49 1528 3.32% 179 5547 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 68 2115 3.55% 16 513 4.24% 63 1955 4.25% 191 5929 4.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 75 2339 3.92% 16 513 4.24% 66 2046 4.45% 196 6076 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 123 3815 6.40% 16 502 4.15% 94 2929 6.36% 217 6738 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 90 2807 4.71% 16 509 4.21% 72 2255 4.90% 200 6208 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 74 2324 3.90% 15 487 4.03% 70 2175 4.73% 188 5827 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 90 2793 4.69% 16 507 4.19% 63 1965 4.27% 206 6384 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 10 / 12 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 12027 20.17% 122954 83.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 28 0.05% 198 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 12 0.02% 69 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /index/function.php
4 6 0.01% 2036 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
5 2 0.00% 251 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/functions.js
6 2 0.00% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/indexes.js
7 2 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/keyhandler.js
8 1 0.00% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
9 1 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
10 1 0.00% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /www.

上位 10 / 12 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 12027 20.17% 122954 83.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 0.01% 2036 1.38% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
3 2 0.00% 251 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/functions.js
4 28 0.05% 198 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
5 12 0.02% 69 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /index/function.php
6 2 0.00% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/indexes.js
7 1 0.00% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /www.
8 1 0.00% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
9 1 0.00% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
10 2 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/keyhandler.js

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 12027 20.17% 2822 99.89% /
2 28 0.05% 3 0.11% /phpmyadmin/

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 12027 20.17% 2696 99.93% /
2 28 0.05% 2 0.07% /phpmyadmin/

上位 30 / 2121 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8928 14.98% 8928 73.86% 102733 69.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ::1
2 2677 4.49% 20 0.17% 1260 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 185.177.72.13
3 2498 4.19% 0 0.00% 1111 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.38% 20.151.11.236
4 2429 4.07% 58 0.48% 1764 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 91.90.126.28
5 1974 3.31% 29 0.24% 3351 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 45.148.10.247
6 1403 2.35% 0 0.00% 621 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.31% 20.151.2.242
7 1137 1.91% 1 0.01% 509 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.23% 20.220.232.240
8 1101 1.85% 13 0.11% 528 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.177.72.52
9 1098 1.84% 9 0.07% 510 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 185.177.72.51
10 1046 1.75% 4 0.03% 485 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.23% 74.235.238.88
11 1029 1.73% 9 0.07% 483 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 185.177.72.30
12 1017 1.71% 11 0.09% 561 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 195.178.110.199
13 1007 1.69% 3 0.02% 462 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.20% 20.48.232.178
14 857 1.44% 7 0.06% 412 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.177.72.22
15 857 1.44% 7 0.06% 400 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.177.72.56
16 841 1.41% 1 0.01% 379 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.18% 4.204.200.32
17 836 1.40% 1 0.01% 380 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.18% 20.63.96.180
18 712 1.19% 6 0.05% 333 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.177.72.49
19 708 1.19% 0 0.00% 315 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.15% 172.190.142.176
20 681 1.14% 7 0.06% 328 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 209.38.224.165
21 581 0.97% 20 0.17% 495 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 139.162.119.51
22 508 0.85% 6 0.05% 287 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 195.178.110.109
23 505 0.85% 0 0.00% 229 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 20.151.201.236
24 453 0.76% 1 0.01% 206 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 20.104.124.39
25 449 0.75% 0 0.00% 198 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 40.69.27.251
26 445 0.75% 1 0.01% 205 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 52.169.206.229
27 442 0.74% 26 0.22% 297 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.33% 206.189.91.197
28 388 0.65% 0 0.00% 171 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.31% 20.63.83.113
29 358 0.60% 0 0.00% 159 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 4.223.76.100
30 342 0.57% 3 0.02% 166 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 152.42.164.39

上位 10 / 2121 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8928 14.98% 8928 73.86% 102733 69.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ::1
2 1974 3.31% 29 0.24% 3351 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 45.148.10.247
3 2429 4.07% 58 0.48% 1764 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.08% 91.90.126.28
4 115 0.19% 115 0.95% 1321 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 115 2.93% 149.86.227.60
5 2677 4.49% 20 0.17% 1260 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 185.177.72.13
6 2498 4.19% 0 0.00% 1111 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.38% 20.151.11.236
7 78 0.13% 78 0.65% 896 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 78 1.99% 45.153.34.187
8 61 0.10% 61 0.50% 702 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 61 1.55% 176.65.149.234
9 1403 2.35% 0 0.00% 621 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.31% 20.151.2.242
10 1017 1.71% 11 0.09% 561 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 195.178.110.199

上位 22 / 22 - 参照元
# ヒット 参照元
1 59525 99.85% - (Direct Request)
2 21 0.04% http://153.126.172.151/
3 16 0.03% binance.com
4 6 0.01% http://78.29.51.27/antivirus/
5 6 0.01% http://mdragon.cashshop.jp/gotoshoji/gotoshoji.com/
6 6 0.01% https://mdmpoland.pl//wp-login.php
7 5 0.01% http://153.126.172.151:80
8 5 0.01% https://www.google.com
9 4 0.01% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
10 3 0.01% http://153.126.172.151:80/left.html
11 3 0.01% http://153.126.172.151:80/login.asp
12 2 0.00% http://153.126.172.151:80/
13 2 0.00% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
14 2 0.00% http://mail.medio.tokyo/
15 2 0.00% https://google.com
16 1 0.00% http://153.126.172.151/login.asp
17 1 0.00% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
18 1 0.00% http://153.126.172.151:80/home.asp
19 1 0.00% https://binance.com
20 1 0.00% https://t.co/
21 1 0.00% https://www.google.com/
22 1 0.00% https://www.netcraft.com/survey/

上位 15 / 639 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 8928 14.98% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8311 13.94% curl/8.7.1
3 3999 6.71% libredtail-http
4 3489 5.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 2367 3.97% Go-http-client/1.1
6 2167 3.63% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
7 838 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 569 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 533 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 498 0.84% Mozilla/5.0
11 336 0.56% iaudit/0.1
12 291 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
13 288 0.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2065; Build/SD2A.250406.19) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 288 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 277 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML

Usage by Country for 3月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 59615 100.00% 12089 100.02% 147542 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23