Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 4月 2026
作成日時: 14- 4月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 4月 2026
合計ヒット数 27584
合計ファイル数 4983
合計 ページ 24029
合計 訪問者 1653
Total kB Files 61194
異なりサイト数 1174
異なりURL数 12
異なり参照元数 10
異なりユーザエージェント数 427
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 82 1829
一日あたりのヒット数 1970 3460
一日あたりのファイル数 355 395
一日あたりのページ数 1716 2972
Sites per Day 83 149
一日あたりの訪問者数 118 139
kB Files per Day 4371 5407
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 18.06% 4983
Code 302 - Found 0.42% 117
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 1.62% 447
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.13% 36
Code 404 - Not Found 79.57% 21948
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 18
Code 408 - Request Timeout 0.01% 3
Code 501 - Not Implemented 0.11% 30

日ごとの状況 - 4月 2026

日ごとの統計 - 4月 2026
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 1620 5.87% 360 7.22% 1544 6.43% 105 6.35% 102 8.69% 4347 7.10%
2 1654 6.00% 378 7.59% 1550 6.45% 133 8.05% 134 11.41% 4428 7.24%
3 2275 8.25% 381 7.65% 2164 9.01% 131 7.92% 149 12.69% 4760 7.78%
4 1340 4.86% 383 7.69% 1150 4.79% 136 8.23% 129 10.99% 4263 6.97%
5 1735 6.29% 383 7.69% 1403 5.84% 131 7.92% 122 10.39% 4499 7.35%
6 2345 8.50% 391 7.85% 2031 8.45% 139 8.41% 135 11.50% 4824 7.88%
7 3052 11.06% 359 7.20% 2972 12.37% 104 6.29% 104 8.86% 4925 8.05%
8 1555 5.64% 368 7.39% 1474 6.13% 130 7.86% 122 10.39% 4272 6.98%
9 1699 6.16% 355 7.12% 1639 6.82% 112 6.78% 102 8.69% 4335 7.08%
10 2015 7.30% 389 7.81% 1667 6.94% 128 7.74% 128 10.90% 4619 7.55%
11 2138 7.75% 362 7.26% 2099 8.74% 130 7.86% 123 10.48% 4522 7.39%
12 2250 8.16% 376 7.55% 2052 8.54% 127 7.68% 112 9.54% 4778 7.81%
13 3460 12.54% 395 7.93% 1852 7.71% 128 7.74% 107 9.11% 5407 8.84%
14 446 1.62% 103 2.07% 432 1.80% 32 1.94% 33 2.81% 1215 1.98%

時間ごとの状況 -  4月 2026

時間ごとの統計 - 4月 2026
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 93 1304 4.73% 15 214 4.29% 88 1239 5.16% 192 2691 4.40%
1 44 619 2.24% 15 215 4.31% 40 561 2.33% 173 2419 3.95%
2 222 3116 11.30% 17 242 4.86% 111 1561 6.50% 257 3593 5.87%
3 132 1852 6.71% 15 222 4.46% 108 1519 6.32% 213 2975 4.86%
4 52 735 2.66% 15 212 4.25% 46 646 2.69% 170 2377 3.88%
5 85 1203 4.36% 15 210 4.21% 79 1113 4.63% 188 2638 4.31%
6 50 703 2.55% 14 200 4.01% 48 685 2.85% 165 2311 3.78%
7 45 641 2.32% 13 190 3.81% 33 470 1.96% 160 2242 3.66%
8 57 808 2.93% 15 214 4.29% 54 768 3.20% 172 2414 3.95%
9 56 789 2.86% 14 200 4.01% 50 706 2.94% 169 2372 3.88%
10 164 2306 8.36% 15 211 4.23% 142 1998 8.31% 221 3095 5.06%
11 60 848 3.07% 14 208 4.17% 57 802 3.34% 169 2369 3.87%
12 31 444 1.61% 15 215 4.31% 29 418 1.74% 161 2255 3.69%
13 44 616 2.23% 13 191 3.83% 37 529 2.20% 155 2175 3.55%
14 64 904 3.28% 13 194 3.89% 62 870 3.62% 171 2389 3.90%
15 78 1096 3.97% 14 202 4.05% 76 1068 4.44% 174 2431 3.97%
16 50 710 2.57% 14 196 3.93% 45 635 2.64% 162 2266 3.70%
17 66 932 3.38% 15 215 4.31% 64 899 3.74% 178 2488 4.07%
18 61 864 3.13% 15 211 4.23% 60 843 3.51% 170 2375 3.88%
19 55 776 2.81% 14 204 4.09% 53 752 3.13% 168 2346 3.83%
20 175 2462 8.93% 14 207 4.15% 170 2388 9.94% 224 3139 5.13%
21 131 1836 6.66% 14 197 3.95% 127 1790 7.45% 200 2806 4.59%
22 66 929 3.37% 14 208 4.17% 60 848 3.53% 177 2485 4.06%
23 77 1091 3.96% 14 205 4.11% 65 921 3.83% 182 2543 4.16%

上位 9 / 12 - URL
# ヒット kB F URL
1 4956 17.97% 50644 82.76% /
2 14 0.05% 80 0.13% /index/function.php
3 2 0.01% 11 0.02% /index/x.php
4 1 0.00% 0 0.00% / RTSP/1.0
5 1 0.00% 2 0.00% /example/.env
6 1 0.00% 6 0.01% /index/8.php
7 1 0.00% 6 0.01% /index/chosen.php
8 1 0.00% 6 0.01% /index/lock.php
9 1 0.00% 4 0.01% /phpmyadmin/

上位 9 / 12 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 4956 17.97% 50644 82.76% /
2 14 0.05% 80 0.13% /index/function.php
3 2 0.01% 11 0.02% /index/x.php
4 1 0.00% 6 0.01% /index/8.php
5 1 0.00% 6 0.01% /index/chosen.php
6 1 0.00% 6 0.01% /index/lock.php
7 1 0.00% 4 0.01% /phpmyadmin/
8 1 0.00% 2 0.00% /example/.env
9 1 0.00% 0 0.00% / RTSP/1.0

上位 1 / 1 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 4956 17.97% 1071 100.00% /

上位 1 / 1 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 4956 17.97% 1035 100.00% /

上位 30 / 1174 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 3822 13.86% 3822 76.70% 43979 71.87% 1 0.06% ::1
2 2218 8.04% 1 0.02% 991 1.62% 15 0.91% 20.48.232.178
3 1800 6.53% 12 0.24% 830 1.36% 1 0.06% 185.177.72.66
4 1283 4.65% 1 0.02% 582 0.95% 8 0.48% 20.104.201.101
5 861 3.12% 1 0.02% 394 0.64% 5 0.30% 20.220.213.131
6 440 1.60% 3 0.06% 211 0.34% 1 0.06% 20.215.218.174
7 385 1.40% 0 0.00% 172 0.28% 1 0.06% 4.204.218.1
8 378 1.37% 12 0.24% 302 0.49% 6 0.36% 185.177.72.61
9 374 1.36% 22 0.44% 251 0.41% 11 0.67% 206.189.91.197
10 372 1.35% 3 0.06% 185 0.30% 3 0.18% 20.151.201.236
11 339 1.23% 7 0.14% 178 0.29% 1 0.06% 149.50.97.236
12 312 1.13% 0 0.00% 137 0.22% 2 0.12% 40.69.27.251
13 299 1.08% 6 0.12% 154 0.25% 1 0.06% 94.26.88.31
14 294 1.07% 1 0.02% 137 0.22% 2 0.12% 20.91.198.110
15 294 1.07% 2 0.04% 141 0.23% 1 0.06% 4.178.176.82
16 293 1.06% 0 0.00% 129 0.21% 2 0.12% 20.63.96.180
17 282 1.02% 3 0.06% 143 0.23% 1 0.06% 20.220.11.224
18 269 0.98% 10 0.20% 237 0.39% 1 0.06% 139.162.119.49
19 250 0.91% 0 0.00% 111 0.18% 2 0.12% 51.120.83.108
20 223 0.81% 4 0.08% 117 0.19% 1 0.06% 213.209.159.151
21 202 0.73% 0 0.00% 89 0.15% 2 0.12% 20.151.221.77
22 202 0.73% 0 0.00% 92 0.15% 1 0.06% 89.251.0.19
23 184 0.67% 0 0.00% 80 0.13% 2 0.12% 20.104.245.70
24 181 0.66% 0 0.00% 80 0.13% 2 0.12% 68.221.68.130
25 174 0.63% 2 0.04% 89 0.15% 1 0.06% 20.151.229.110
26 174 0.63% 0 0.00% 78 0.13% 1 0.06% 40.85.219.177
27 172 0.62% 0 0.00% 77 0.13% 2 0.12% 20.199.99.25
28 167 0.61% 0 0.00% 73 0.12% 1 0.06% 20.251.194.172
29 163 0.59% 0 0.00% 74 0.12% 1 0.06% 20.220.232.240
30 160 0.58% 0 0.00% 71 0.12% 1 0.06% 13.71.185.179

上位 10 / 1174 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 3822 13.86% 3822 76.70% 43979 71.87% 1 0.06% ::1
2 2218 8.04% 1 0.02% 991 1.62% 15 0.91% 20.48.232.178
3 1800 6.53% 12 0.24% 830 1.36% 1 0.06% 185.177.72.66
4 1283 4.65% 1 0.02% 582 0.95% 8 0.48% 20.104.201.101
5 36 0.13% 36 0.72% 414 0.68% 36 2.18% 149.86.227.60
6 861 3.12% 1 0.02% 394 0.64% 5 0.30% 20.220.213.131
7 378 1.37% 12 0.24% 302 0.49% 6 0.36% 185.177.72.61
8 374 1.36% 22 0.44% 251 0.41% 11 0.67% 206.189.91.197
9 21 0.08% 21 0.42% 241 0.39% 20 1.21% 31.57.216.224
10 41 0.15% 21 0.42% 241 0.39% 40 2.42% 93.174.93.12

上位 10 / 10 - 参照元
# ヒット 参照元
1 27559 99.91% - (Direct Request)
2 7 0.03% http://153.126.172.151/
3 4 0.01% http://153.126.172.151:80
4 3 0.01% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
5 3 0.01% http://153.126.172.151:80/login.asp
6 2 0.01% 153.126.172.151
7 2 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
8 2 0.01% https://www.google.com
9 1 0.00% http://mail.medio.tokyo/
10 1 0.00% https://www.netcraft.com/survey/

上位 15 / 427 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 3822 13.86% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 1785 6.47% curl/8.7.1
3 1713 6.21% libredtail-http
4 711 2.58% Go-http-client/1.1
5 374 1.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 363 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 354 1.28% l9explore/1.2.2
8 263 0.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
9 131 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 100 0.36% Mozilla/5.0
11 69 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 68 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 67 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 62 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
15 59 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0

Usage by Country for 4月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 27584 100.00% 4983 100.00% 61194 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23