Dashboard

一覧

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
date deposit fee
2018-06-02 14:15:31 5000 500 編集
2018-06-02 14:15:57 1000 300 編集
2018-06-22 16:03:08 4000 300 編集
2018-06-22 16:03:42 5000 400 編集
2018-06-22 16:03:48 3000 200 編集
2022-03-31 10:10:00 122 122 編集
2022-03-31 10:10:16 1222 1222 編集
2024-10-09 06:05:47 100000 1000000 編集
日付 収納合計(119344) 手数料(1003044) 支払合計(1122442)